PÉDAGOGIE ET SATISFACTION
Suivi de la satisfaction
Critères évalués | Moyenne | Niveaux de satisfaction | Critères 1 à 9 | Critères 10 et 11 | |||
1 | Le support fourni | 91,89% | 4 | Très satisfait | Oui | ||
2 | Les moyens utilisés par le formateur | 93,58% | 3 | Satisfait | Plutôt Oui | ||
3 | Les moyens mis à disposition des stagiaires | 90,88% | 2 | Peu satisfait | Plutôt Non | ||
4 | La présentation de la formation | 93,58% | 1 | Pas satisfait | Non | ||
5 | Adaptation de la durée au contenu | 89,53% | |||||
6 | Maîtrise du formateur | 96,62% | |||||
7 | Clarté des explications | 93,92% | |||||
8 | Réponses aux questions | 94,93% | |||||
9 | Répartition exposés exercices | 94,26% | |||||
10 | Atteinte des objectifs | 90,54% | |||||
11 | Acquisition de savoirs utiles | 88,85% |
Pédagogie
L’ambition de notre pédagogie* est de consolider et de réactualiser les connaissances reçues lors de formations initiales en supprimant le déphasage inévitable qui existe entre la pratique d’un métier et l’enseignement qui en est fait.
Elle se décompose en 4 disciplines permettant de construire la connaissance

* Pour toute question, relative à un handicap, merci de nous contacter afin de voir comment celui-ci peut être pris en compte.
PHASES | Moyens / Méthodes | |
Découvrir | Observation d’une situation réelle, d'un process | Visites, films, simulations, prises de notes Méthode active |
Décrire | Analyse du process observé | Méthode interrogative / 5M / QQOQCP |
Donner sens | Appropriation du process Passage à la théorie |
Méthode interrogative Méthode productive |
Déployer | Application, transpositions | Plan d’actions, simulations Méthode active |